Назва компанії/банку | Код ЄДРПОУ | Рейтингова оцінка | Прогноз | Дата присвоєння / відкликання |
БАНКИ |
АТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК" | 14361575 | uaAAА uaK1 ua1 | С С С | 25.08.2021 |
АТ "ПРАВЕКС БАНК" | 14360920 | uaAAА | С | 06.04.2021 |
АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" | 14305909 | uaAAА uaK1 ua1 | C С С | 29.05.2014 |
АТ "КРЕДОБАНК" | 09807862 | uaAAА uaK1 ua1 | С С С | 13.12.2013 |
АТ "КРЕДОБАНК" (облігації серії А та В) | 09807862 | Відкликано | - | 30.01.2023 |
ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК" | 35960913 | uaAAA | С | 31.01.2020 |
АТ "КОМІНБАНК" | 21580639 | uaAАА uaK2 ua2 | С С С | 21.05.2015 |
АТ "ЮНЕКС БАНК" | 20023569 | uaAАА uaK1 ua1 | С С С | 30.12.2022 |
АТ "КБ "ПРИВАТБАНК" | 14360570 | uaAA uaK1 ua1 | C С С | 29.12.2016 |
АТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО" | 14352406 | uaAAА uaK1 ua1 | С С С | 16.02.2023 |
АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ" | 20034231 | uaAA | С | 27.05.2019 |
АТ "МОТОР-БАНК" | 35345213 | uaAА | Н | 30.09.2016 |
АТ "ПОЛТАВА-БАНК" | 09807595 | Відкликано | - | 01.08.2023 |
АТ "КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК" | 34576883 | Відкликано | - | 07.12.2022 |
АТ "РВС БАНК" | 39849797 | Відкликано | - | 29.06.2021 |
ПАТ "КСГ Банк" | 19364584 | Відкликано | - | 22.03.2017 |
ПАТ Банк ЮНІСОН | 38514375 | Відкликано | - | 28.04.2016 |
ПАТ "Банк "Контракт" | 19361746 | Відкликано | - | 11.12.2015 |
ПАТ "ЕНЕРГОБАНК" | 19357762 | Відкликано | - | 11.06.2015 |
ПАТ «БАНК «НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦії» | 20017340 | Відкликано | - | 04.12.2015 |
Небанківські фінансові компанії |
НОВАПЕЙ КРЕДИТ, ТОВ | 40055034 | uaAA | C | 01.06.2023 |
НОВАПЕЙ КРЕДИТ, ТОВ (облігації серії А) | 40055034 | uaAA | C | 01.06.2023 |
НОВАПЕЙ КРЕДИТ, ТОВ (облігації серії В) | 40055034 | uaAA | С | 26.09.2023 |
НОВАПЕЙ КРЕДИТ, ТОВ (облігації серії С) | 40055034 | uaAA | С | 29.09.2023 |
ФК "Н.А. ГРУП", ТОВ | 43240883 | Відкликано | - | 21.11.2022 |
ФК "Н.А. ГРУП", ТОВ (облігації серії А) | 43240883 | Відкликано | - | 21.11.2022 |
Страхові компанії |
АРКС, ПрАТ СК | 20474912 | uaAAА | С | 24.11.2021 |
АРКС ЛАЙФ, ТДВ СК | 35692536 | uaAAА | С | 24.11.2021 |
ПЗУ Україна, ПрАТ СК | 20782312 | uaAAА | С | 14.02.2020 |
Княжа Лайф Vienna Insurance Group, ПрАТ | 30434963 | uaAA+ | C | 14.02.2012 |
Княжа Vienna Insurance Group, ПрАТ УСК | 24175269 | uaAA+ | С | 03.03.2017 |
УСГ, ПАТ СК | 30859524 | uaAA+ | С | 29.11.2021 |
Універсальна, ПрАТ СК | 20113829 | uaAAА | C | 12.05.2016 |
Бусін, ПрАТ СК | 19492371 | uaAA+ | С | 16.02.2012 |
ВУСО, ПрАТ СК | 31650052 | uaAA | С | 17.12.2019 |
УАСК, ПрАТ СК | 22800936 | uaAA | C | 02.11.2018 |
Європейський страховий альянс, ПрАТ СК | 19411125 | uaAА | С | 14.04.2014 |
Перша, ПрАТ СК | 31681672 | uaAА | С | 15.06.2012 |
ВІДІ-СТРАХУВАННЯ, СК ТДВ | 35429675 | Відкликано | - | 25.08.2023 |
КВОРУМ, ТДВ СК | 38730427 | uaAА | С | 06.05.2019 |
ІнтерЕкспрес, ПрАТ СК | 33097568 | uaAА | С | 02.06.2022 |
НАДІЙНА, СК ПрАТ | 34350924 | uaA+ | С | 09.11.2021 |
Альфа Страхування, ПрАТ СК | 30968986 | Відкликано | - | 21.06.2023 |
ПРОСТО-страхування, АТ СК | 24745673 | Відкликано | | 01.05.2023 |
Провідна, ПрАТ СК | 23510137 | Відкликано | - | 27.03.2023 |
ОДЕСЬКА РЕГІОНАЛЬНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ, ПрАТ | 31277606 | Відкликано | - | 07.03.2023 |
КИЇВСЬКА РУСЬ, СК ПрАТ | 31171581 | Відкликано | - | 09.02.2023 |
СПЕЙР, ТДВ СК | 39213513 | Відкликано | - | 09.02.2023 |
ЕКСПО СТРАХУВАННЯ, ТДВ СК | 35392462 | Відкликано | - | 10.11.2022 |
Альянс, ПрАТ СК | 32495221 | Відкликано | - | 01.08.2022 |
Ю.Бі.Ай-КООП, ПрАТ СГ | 31113488 | Відкликано | - | 20.10.2021 |
Стройполіс, ПрАТ СТ | 25401697 | Відкликано | - | 26.03.2021 |
ФІНЕКС, ПрАТ СК | 22321992 | Відкликано | - | 04.12.2020 |
Мир, ПрАТ СК | 19209435 | Відкликано | - | 20.01.2021 |
УВСК, ПрАТ | 31304718 | Відкликано | - | 19.11.2020 |
Скіфія, ПрАТ СК | 20945990 | Відкликано | - | 21.08.2019 |
Еталон-Поліс, ПРАТ СК | 31512057 | Відкликано | - | 25.02.2019 |
Киівський страховий дім, ПрАТ | 25201716 | Відкликано | - | 26.06.2018 |
DIM страхування, ПрАТ СК | 21870998 | Відкликано | - | 12.01.2018 |
ІНГРУП, ПрАТ СК | 23366525 | Відкликано | - | 05.10.2017 |
Українська охоронно-страхова компанія, ПрАТ | 23734213 | Відкликано | - | 17.05.2016 |
Проксима, ТДВ СК | 33592726 | Відкликано | - | 22.12.2015 |
Нова, ПРАТ СК | 31241449 | Відкликано | - | 26.04.2016 |
Оранта-Січ, ПрАТ СК | 02307292 | Відкликано | - | 22.09.2014 |
Страховий дім, ПрАТ СК | 23364325 | Відкликано | - | 30.01.2015 |
НАСТА, ТДВ СК | 35893575 | Відкликано | - | 14.04.2014 |
Статус, ПрАТ СК | 31201694 | Відкликано | - | 04.02.2014 |
УТСК, ПрАТ СК | 22945712 | Відкликано | - | 19.08.2013 |
Нефінансовий сектор |
НОВА ПОШТА, ТОВ | 31316718 | uaАА | С | 17.02.2020 |
НОВА ПОШТА, ТОВ (облігації серії С) | 31316718 | uaAA | С | 01.02.2023 |
НОВА ПОШТА, ТОВ (облігації серії D) | 31316718 | uaAA | C | 02.06.2023 |
НОВА ПОШТА, ТОВ (облігації серії А) | 31316718 | Відкликано у зв'язку із погашенням | - | 14.09.2020 |
НОВА ПОШТА, ТОВ (облігації серії В) | 31316718 | Відкликано у зв'язку із погашенням | - | 03.04.2023 |
Миколаївобленерго, АТ | 23399393 | Відкликано | - | 23.11.2022 |
Харківобленерго, АК | 00131954 | uaBB | С | 30.03.2023 |
Харківенергозбут, ПрАТ | 42206328 | uaBB | C | 22.03.2023 |
Калина, СТОВ (облігації) | 03772312 | Відкликано | С | 01.04.2019 |
Прогрес-Плюс, СТОВ (облігації) | 30472034 | Відкликано | - | 08.01.2019 |
АГРО-ЕЛІТА, ТОВ (облігації) | 33215143 | Відкликано | - | 09.10.2018 |
ТОВ "Вікторія Агроекспо" (облігації) | 32802841 | Відкликано | - | 09.10.2018 |
Березоволуцьке, СПОП (облігації) | 03771577 | Відкликано | - | 09.10.2018 |
Укр-Лан, ТОВ (облігації) | 30942423 | Відкликано | - | 02.05.2018 |
ЕГРЕС-АГРО, ТОВ (облігації) | 35493502 | Відкликано | - | 02.05.2018 |
Райз-Прикарпаття, ТОВ (облігації) | 32573828 | Відкликано | - | 02.05.2018 |
СТОВ ім. Духова (облігації) | 03771459 | Відкликано | - | 27.06.2017 |
Вороб’ївське-Агро, ТОВ (облігації) | 34653904 | Відкликано | - | 27.06.2017 |
ДНІПРОАЗОТ, ПАТ | 05761620 | Відкликано | - | 14.01.2016 |
СЗФ, ПАТ | 00186513 | Відкликано | - | 07.11.2014 |